ANZ TradingMore info
ANZ Trading History More info
| date | open | low | high | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 10:00:00 | 36.61 | 36.57 | 36.71 | 36.71 | 96772 |
| 2025-12-16 10:01:00 | 36.71 | 36.71 | 36.85 | 36.85 | 29984 |
| 2025-12-16 10:02:00 | 36.85 | 36.80 | 36.85 | 36.80 | 14666 |
| 2025-12-16 10:03:00 | 36.80 | 36.79 | 36.83 | 36.81 | 10934 |
| 2025-12-16 10:04:00 | 36.81 | 36.74 | 36.82 | 36.80 | 11264 |
| 2025-12-16 10:05:00 | 36.80 | 36.79 | 36.91 | 36.91 | 26603 |
| 2025-12-16 10:06:00 | 36.92 | 36.92 | 36.96 | 36.92 | 10679 |
| 2025-12-16 10:07:00 | 36.93 | 36.91 | 36.95 | 36.93 | 9479 |
| 2025-12-16 10:08:00 | 36.93 | 36.89 | 36.95 | 36.90 | 7102 |
| 2025-12-16 10:09:00 | 36.89 | 36.88 | 36.94 | 36.92 | 12753 |
| 2025-12-16 10:10:00 | 36.93 | 36.91 | 36.96 | 36.91 | 7392 |
| 2025-12-16 10:11:00 | 36.90 | 36.89 | 36.93 | 36.90 | 18745 |
| 2025-12-16 10:12:00 | 36.90 | 36.89 | 36.91 | 36.90 | 7847 |
| 2025-12-16 10:13:00 | 36.89 | 36.89 | 36.91 | 36.91 | 4005 |
| 2025-12-16 10:14:00 | 36.91 | 36.91 | 37.00 | 36.99 | 106795 |
| 2025-12-16 10:15:00 | 36.99 | 36.94 | 36.99 | 36.95 | 10297 |
| 2025-12-16 10:16:00 | 36.95 | 36.92 | 36.99 | 36.99 | 14868 |
| 2025-12-16 10:17:00 | 36.98 | 36.96 | 37.01 | 37.00 | 54371 |
| 2025-12-16 10:18:00 | 37.00 | 37.00 | 37.02 | 37.00 | 6612 |
| 2025-12-16 10:19:00 | 36.99 | 36.97 | 36.99 | 36.97 | 3646 |
| 2025-12-16 10:20:00 | 36.97 | 36.92 | 36.97 | 36.96 | 6208 |
| 2025-12-16 10:21:00 | 36.96 | 36.92 | 36.97 | 36.92 | 4166 |
| 2025-12-16 10:22:00 | 36.94 | 36.89 | 36.94 | 36.90 | 11958 |
| 2025-12-16 10:23:00 | 36.90 | 36.87 | 36.90 | 36.89 | 14147 |
| 2025-12-16 10:24:00 | 36.90 | 36.87 | 36.92 | 36.88 | 26074 |
| 2025-12-16 10:25:00 | 36.88 | 36.88 | 36.91 | 36.91 | 2752 |
| 2025-12-16 10:26:00 | 36.91 | 36.89 | 36.92 | 36.90 | 8072 |
| 2025-12-16 10:27:00 | 36.89 | 36.87 | 36.90 | 36.87 | 0 |
| 2025-12-16 10:28:00 | 36.88 | 36.83 | 36.88 | 36.85 | 13216 |
| 2025-12-16 10:29:00 | 36.85 | 36.84 | 36.87 | 36.86 | 11377 |
| 2025-12-16 10:30:00 | 36.86 | 36.84 | 36.87 | 36.87 | 20890 |
| 2025-12-16 10:31:00 | 36.88 | 36.75 | 36.88 | 36.75 | 15081 |
| 2025-12-16 10:32:00 | 36.75 | 36.69 | 36.75 | 36.70 | 9576 |
| 2025-12-16 10:33:00 | 36.69 | 36.66 | 36.73 | 36.70 | 19211 |
| 2025-12-16 10:34:00 | 36.70 | 36.68 | 36.71 | 36.69 | 6488 |
| 2025-12-16 10:35:00 | 36.71 | 36.69 | 36.72 | 36.72 | 15847 |
| 2025-12-16 10:36:00 | 36.73 | 36.65 | 36.74 | 36.65 | 9785 |
| 2025-12-16 10:37:00 | 36.65 | 36.65 | 36.68 | 36.67 | 7629 |
| 2025-12-16 10:38:00 | 36.67 | 36.66 | 36.71 | 36.67 | 8840 |
| 2025-12-16 10:39:00 | 36.67 | 36.63 | 36.67 | 36.63 | 5033 |
| 2025-12-16 10:40:00 | 36.63 | 36.63 | 36.66 | 36.65 | 5001 |
| 2025-12-16 10:41:00 | 36.65 | 36.59 | 36.65 | 36.59 | 7847 |
| 2025-12-16 10:42:00 | 36.59 | 36.58 | 36.61 | 36.58 | 5483 |
| 2025-12-16 10:43:00 | 36.58 | 36.57 | 36.60 | 36.58 | 16919 |
| 2025-12-16 10:44:00 | 36.58 | 36.58 | 36.64 | 36.60 | 7213 |
| 2025-12-16 10:45:00 | 36.60 | 36.60 | 36.63 | 36.61 | 7394 |
| 2025-12-16 10:46:00 | 36.62 | 36.61 | 36.64 | 36.63 | 2670 |
| 2025-12-16 10:47:00 | 36.63 | 36.63 | 36.65 | 36.63 | 8843 |
| 2025-12-16 10:48:00 | 36.63 | 36.59 | 36.63 | 36.60 | 9911 |
| 2025-12-16 10:49:00 | 36.59 | 36.56 | 36.60 | 36.56 | 6688 |
| 2025-12-16 10:50:00 | 36.56 | 36.55 | 36.58 | 36.55 | 49920 |
| 2025-12-16 10:51:00 | 36.55 | 36.55 | 36.58 | 36.56 | 7244 |
| 2025-12-16 10:52:00 | 36.56 | 36.54 | 36.56 | 36.55 | 3039 |
| 2025-12-16 10:53:00 | 36.54 | 36.53 | 36.55 | 36.53 | 2864 |
| 2025-12-16 10:54:00 | 36.53 | 36.48 | 36.54 | 36.53 | 16626 |
| 2025-12-16 10:55:00 | 36.51 | 36.50 | 36.53 | 36.51 | 1615 |
| 2025-12-16 10:56:00 | 36.51 | 36.49 | 36.51 | 36.49 | 2953 |
| 2025-12-16 10:57:00 | 36.49 | 36.49 | 36.51 | 36.51 | 2545 |
| 2025-12-16 10:58:00 | 36.51 | 36.49 | 36.51 | 36.51 | 5278 |
| 2025-12-16 10:59:00 | 36.51 | 36.48 | 36.51 | 36.48 | 4845 |
| 2025-12-16 11:00:00 | 36.48 | 36.46 | 36.51 | 36.49 | 4159 |
| 2025-12-16 11:01:00 | 36.49 | 36.49 | 36.53 | 36.52 | 5340 |
| 2025-12-16 11:02:00 | 36.53 | 36.53 | 36.57 | 36.56 | 3432 |
| 2025-12-16 11:03:00 | 36.57 | 36.52 | 36.57 | 36.54 | 9988 |
| 2025-12-16 11:04:00 | 36.55 | 36.54 | 36.58 | 36.57 | 3225 |
| 2025-12-16 11:05:00 | 36.58 | 36.58 | 36.63 | 36.62 | 15920 |
| 2025-12-16 11:06:00 | 36.61 | 36.61 | 36.64 | 36.64 | 10776 |
| 2025-12-16 11:07:00 | 36.63 | 36.63 | 36.64 | 36.63 | 2142 |
| 2025-12-16 11:08:00 | 36.63 | 36.59 | 36.63 | 36.62 | 14482 |
| 2025-12-16 11:09:00 | 36.63 | 36.58 | 36.63 | 36.59 | 10221 |
| 2025-12-16 11:10:00 | 36.59 | 36.56 | 36.60 | 36.60 | 7509 |
| 2025-12-16 11:11:00 | 36.60 | 36.60 | 36.61 | 36.60 | 5137 |
| 2025-12-16 11:12:00 | 36.60 | 36.60 | 36.64 | 36.64 | 5050 |
| 2025-12-16 11:13:00 | 36.64 | 36.63 | 36.68 | 36.68 | 7663 |
| 2025-12-16 11:14:00 | 36.69 | 36.68 | 36.70 | 36.70 | 8167 |
| 2025-12-16 11:15:00 | 36.70 | 36.69 | 36.71 | 36.69 | 7100 |
| 2025-12-16 11:16:00 | 36.69 | 36.63 | 36.69 | 36.63 | 6085 |
| 2025-12-16 11:17:00 | 36.64 | 36.62 | 36.64 | 36.63 | 1011 |
| 2025-12-16 11:18:00 | 36.63 | 36.62 | 36.68 | 36.66 | 19481 |
| 2025-12-16 11:19:00 | 36.66 | 36.66 | 36.69 | 36.67 | 7231 |
| 2025-12-16 11:20:00 | 36.67 | 36.66 | 36.71 | 36.71 | 6229 |
| 2025-12-16 11:21:00 | 36.71 | 36.70 | 36.72 | 36.72 | 10220 |
| 2025-12-16 11:22:00 | 36.72 | 36.71 | 36.73 | 36.71 | 5536 |
| 2025-12-16 11:23:00 | 36.71 | 36.69 | 36.71 | 36.69 | 3653 |
| 2025-12-16 11:24:00 | 36.70 | 36.67 | 36.70 | 36.67 | 4353 |
| 2025-12-16 11:25:00 | 36.67 | 36.64 | 36.69 | 36.64 | 9082 |
| 2025-12-16 11:26:00 | 36.65 | 36.64 | 36.66 | 36.65 | 6444 |
| 2025-12-16 11:27:00 | 36.65 | 36.64 | 36.68 | 36.68 | 4442 |
| 2025-12-16 11:28:00 | 36.67 | 36.67 | 36.70 | 36.69 | 4289 |
| 2025-12-16 11:29:00 | 36.69 | 36.69 | 36.72 | 36.69 | 5390 |
| 2025-12-16 11:30:00 | 36.70 | 36.70 | 36.72 | 36.70 | 7072 |
| 2025-12-16 11:31:00 | 36.70 | 36.67 | 36.71 | 36.68 | 9364 |
| 2025-12-16 11:32:00 | 36.67 | 36.64 | 36.67 | 36.65 | 3307 |
| 2025-12-16 11:33:00 | 36.65 | 36.64 | 36.65 | 36.64 | 5906 |
| 2025-12-16 11:34:00 | 36.65 | 36.62 | 36.65 | 36.62 | 4592 |
| 2025-12-16 11:35:00 | 36.62 | 36.58 | 36.64 | 36.58 | 19155 |
| 2025-12-16 11:36:00 | 36.59 | 36.57 | 36.59 | 36.57 | 5639 |
| 2025-12-16 11:37:00 | 36.57 | 36.57 | 36.58 | 36.58 | 938 |
| 2025-12-16 11:38:00 | 36.58 | 36.54 | 36.58 | 36.55 | 4523 |
| 2025-12-16 11:39:00 | 36.55 | 36.54 | 36.55 | 36.55 | 893 |
| 2025-12-16 11:40:00 | 36.55 | 36.52 | 36.55 | 36.54 | 9484 |
| 2025-12-16 11:41:00 | 36.55 | 36.53 | 36.56 | 36.53 | 3679 |
| 2025-12-16 11:42:00 | 36.53 | 36.51 | 36.54 | 36.51 | 6847 |
| 2025-12-16 11:43:00 | 36.51 | 36.50 | 36.53 | 36.53 | 7865 |
| 2025-12-16 11:44:00 | 36.53 | 36.52 | 36.55 | 36.55 | 4501 |
| 2025-12-16 11:45:00 | 36.55 | 36.53 | 36.58 | 36.58 | 9116 |
| 2025-12-16 11:46:00 | 36.58 | 36.57 | 36.59 | 36.58 | 6050 |
| 2025-12-16 11:47:00 | 36.58 | 36.58 | 36.62 | 36.60 | 8135 |
| 2025-12-16 11:48:00 | 36.60 | 36.59 | 36.61 | 36.60 | 4759 |
| 2025-12-16 11:49:00 | 36.61 | 36.60 | 36.66 | 36.66 | 13780 |
| 2025-12-16 11:50:00 | 36.66 | 36.62 | 36.66 | 36.63 | 13491 |
| 2025-12-16 11:51:00 | 36.62 | 36.62 | 36.63 | 36.62 | 5016 |
| 2025-12-16 11:52:00 | 36.63 | 36.59 | 36.63 | 36.60 | 25255 |
| 2025-12-16 11:53:00 | 36.59 | 36.58 | 36.60 | 36.58 | 9172 |
| 2025-12-16 11:54:00 | 36.58 | 36.58 | 36.59 | 36.59 | 6789 |
| 2025-12-16 11:55:00 | 36.59 | 36.54 | 36.59 | 36.58 | 16061 |
| 2025-12-16 11:56:00 | 36.58 | 36.54 | 36.58 | 36.55 | 4596 |
| 2025-12-16 11:57:00 | 36.56 | 36.55 | 36.56 | 36.56 | 291 |
| 2025-12-16 11:58:00 | 36.56 | 36.55 | 36.58 | 36.57 | 5096 |
| 2025-12-16 11:59:00 | 36.58 | 36.56 | 36.58 | 36.57 | 7687 |
| 2025-12-16 12:00:00 | 36.57 | 36.55 | 36.57 | 36.55 | 4607 |
| 2025-12-16 12:01:00 | 36.55 | 36.54 | 36.58 | 36.57 | 6489 |
| 2025-12-16 12:02:00 | 36.58 | 36.57 | 36.58 | 36.58 | 641 |
| 2025-12-16 12:03:00 | 36.58 | 36.55 | 36.59 | 36.55 | 10317 |
| 2025-12-16 12:04:00 | 36.55 | 36.54 | 36.56 | 36.56 | 2458 |
| 2025-12-16 12:05:00 | 36.56 | 36.54 | 36.57 | 36.54 | 6757 |
| 2025-12-16 12:06:00 | 36.53 | 36.52 | 36.55 | 36.55 | 4878 |
| 2025-12-16 12:07:00 | 36.55 | 36.53 | 36.55 | 36.55 | 3382 |
| 2025-12-16 12:08:00 | 36.55 | 36.51 | 36.56 | 36.51 | 11893 |
| 2025-12-16 12:09:00 | 36.51 | 36.49 | 36.52 | 36.52 | 2692 |
| 2025-12-16 12:10:00 | 36.52 | 36.51 | 36.53 | 36.53 | 3970 |
| 2025-12-16 12:11:00 | 36.53 | 36.53 | 36.56 | 36.55 | 8261 |
| 2025-12-16 12:12:00 | 36.55 | 36.54 | 36.55 | 36.55 | 277 |
| 2025-12-16 12:13:00 | 36.55 | 36.53 | 36.56 | 36.53 | 6374 |
| 2025-12-16 12:14:00 | 36.53 | 36.51 | 36.53 | 36.51 | 3476 |
| 2025-12-16 12:15:00 | 36.51 | 36.49 | 36.53 | 36.53 | 10063 |
| 2025-12-16 12:16:00 | 36.54 | 36.53 | 36.54 | 36.53 | 2967 |
| 2025-12-16 12:17:00 | 36.53 | 36.50 | 36.53 | 36.51 | 6511 |
| 2025-12-16 12:18:00 | 36.51 | 36.49 | 36.51 | 36.49 | 2213 |
| 2025-12-16 12:19:00 | 36.49 | 36.49 | 36.51 | 36.50 | 5034 |
| 2025-12-16 12:20:00 | 36.50 | 36.49 | 36.52 | 36.52 | 4013 |
| 2025-12-16 12:21:00 | 36.52 | 36.51 | 36.53 | 36.53 | 2531 |
| 2025-12-16 12:22:00 | 36.53 | 36.51 | 36.53 | 36.51 | 3562 |
| 2025-12-16 12:23:00 | 36.52 | 36.51 | 36.52 | 36.52 | 1027 |
| 2025-12-16 12:24:00 | 36.52 | 36.52 | 36.54 | 36.53 | 5382 |
| 2025-12-16 12:25:00 | 36.53 | 36.52 | 36.53 | 36.53 | 2124 |
| 2025-12-16 12:26:00 | 36.53 | 36.51 | 36.53 | 36.51 | 7178 |
| 2025-12-16 12:27:00 | 36.51 | 36.50 | 36.51 | 36.50 | 1059 |
| 2025-12-16 12:28:00 | 36.50 | 36.50 | 36.51 | 36.51 | 1312 |
| 2025-12-16 12:29:00 | 36.51 | 36.50 | 36.52 | 36.51 | 6019 |
| 2025-12-16 12:30:00 | 36.51 | 36.49 | 36.52 | 36.49 | 1349 |
| 2025-12-16 12:31:00 | 36.49 | 36.47 | 36.49 | 36.47 | 2939 |
| 2025-12-16 12:32:00 | 36.47 | 36.44 | 36.47 | 36.45 | 12679 |
| 2025-12-16 12:33:00 | 36.45 | 36.41 | 36.45 | 36.41 | 3921 |
| 2025-12-16 12:34:00 | 36.41 | 36.38 | 36.41 | 36.38 | 2368 |
| 2025-12-16 12:35:00 | 36.38 | 36.33 | 36.38 | 36.35 | 9319 |
| 2025-12-16 12:36:00 | 36.35 | 36.31 | 36.35 | 36.32 | 2939 |
| 2025-12-16 12:37:00 | 36.32 | 36.30 | 36.33 | 36.33 | 2989 |
| 2025-12-16 12:38:00 | 36.33 | 36.30 | 36.33 | 36.30 | 2991 |
| 2025-12-16 12:39:00 | 36.30 | 36.30 | 36.32 | 36.30 | 2333 |
| 2025-12-16 12:40:00 | 36.30 | 36.29 | 36.31 | 36.30 | 6760 |
| 2025-12-16 12:41:00 | 36.31 | 36.29 | 36.31 | 36.30 | 2875 |
| 2025-12-16 12:42:00 | 36.30 | 36.30 | 36.33 | 36.33 | 2573 |
| 2025-12-16 12:43:00 | 36.32 | 36.31 | 36.33 | 36.33 | 2271 |
| 2025-12-16 12:44:00 | 36.33 | 36.30 | 36.33 | 36.31 | 3042 |
| 2025-12-16 12:45:00 | 36.31 | 36.30 | 36.34 | 36.34 | 5971 |
| 2025-12-16 12:46:00 | 36.33 | 36.31 | 36.33 | 36.33 | 7474 |
| 2025-12-16 12:47:00 | 36.32 | 36.32 | 36.34 | 36.33 | 3148 |
| 2025-12-16 12:48:00 | 36.32 | 36.31 | 36.33 | 36.33 | 6500 |
| 2025-12-16 12:49:00 | 36.34 | 36.32 | 36.35 | 36.35 | 10062 |
| 2025-12-16 12:50:00 | 36.35 | 36.33 | 36.36 | 36.34 | 13004 |
| 2025-12-16 12:51:00 | 36.34 | 36.33 | 36.37 | 36.37 | 8119 |
| 2025-12-16 12:52:00 | 36.37 | 36.34 | 36.37 | 36.37 | 9669 |
| 2025-12-16 12:53:00 | 36.36 | 36.35 | 36.37 | 36.36 | 4415 |
| 2025-12-16 12:54:00 | 36.36 | 36.34 | 36.36 | 36.34 | 4996 |
| 2025-12-16 12:55:00 | 36.34 | 36.32 | 36.34 | 36.34 | 4586 |
| 2025-12-16 12:56:00 | 36.33 | 36.32 | 36.34 | 36.34 | 5239 |
| 2025-12-16 12:57:00 | 36.34 | 36.33 | 36.34 | 36.33 | 1445 |
| 2025-12-16 12:58:00 | 36.33 | 36.32 | 36.33 | 36.32 | 4175 |
| 2025-12-16 12:59:00 | 36.32 | 36.29 | 36.32 | 36.31 | 19244 |
| 2025-12-16 13:00:00 | 36.31 | 36.31 | 36.33 | 36.31 | 5668 |
| 2025-12-16 13:01:00 | 36.32 | 36.29 | 36.32 | 36.31 | 8031 |
| 2025-12-16 13:02:00 | 36.30 | 36.29 | 36.31 | 36.29 | 5517 |
| 2025-12-16 13:03:00 | 36.28 | 36.26 | 36.28 | 36.26 | 9896 |
| 2025-12-16 13:04:00 | 36.25 | 36.25 | 36.27 | 36.26 | 7073 |
| 2025-12-16 13:05:00 | 36.26 | 36.25 | 36.28 | 36.27 | 8632 |
| 2025-12-16 13:06:00 | 36.27 | 36.26 | 36.29 | 36.28 | 5485 |
| 2025-12-16 13:07:00 | 36.28 | 36.28 | 36.29 | 36.28 | 17471 |
| 2025-12-16 13:08:00 | 36.28 | 36.25 | 36.28 | 36.28 | 8612 |
| 2025-12-16 13:09:00 | 36.28 | 36.25 | 36.28 | 36.26 | 4007 |
| 2025-12-16 13:10:00 | 36.27 | 36.26 | 36.28 | 36.28 | 5387 |
| 2025-12-16 13:11:00 | 36.28 | 36.27 | 36.28 | 36.27 | 4803 |
| 2025-12-16 13:12:00 | 36.27 | 36.26 | 36.27 | 36.27 | 5348 |
| 2025-12-16 13:13:00 | 36.27 | 36.26 | 36.27 | 36.26 | 1958 |
| 2025-12-16 13:14:00 | 36.27 | 36.26 | 36.28 | 36.27 | 7499 |
| 2025-12-16 13:15:00 | 36.27 | 36.24 | 36.27 | 36.25 | 3814 |
| 2025-12-16 13:16:00 | 36.24 | 36.23 | 36.26 | 36.24 | 8638 |
| 2025-12-16 13:17:00 | 36.24 | 36.23 | 36.26 | 36.26 | 6860 |
| 2025-12-16 13:18:00 | 36.26 | 36.25 | 36.27 | 36.25 | 7214 |
| 2025-12-16 13:19:00 | 36.24 | 36.23 | 36.25 | 36.24 | 7615 |
| 2025-12-16 13:20:00 | 36.25 | 36.25 | 36.27 | 36.26 | 3248 |
| 2025-12-16 13:21:00 | 36.26 | 36.25 | 36.28 | 36.28 | 5499 |
| 2025-12-16 13:22:00 | 36.28 | 36.28 | 36.30 | 36.28 | 6706 |
| 2025-12-16 13:23:00 | 36.28 | 36.27 | 36.28 | 36.28 | 4270 |
| 2025-12-16 13:24:00 | 36.28 | 36.27 | 36.28 | 36.27 | 1994 |
| 2025-12-16 13:25:00 | 36.28 | 36.26 | 36.28 | 36.27 | 4251 |
| 2025-12-16 13:26:00 | 36.27 | 36.27 | 36.28 | 36.28 | 8627 |
| 2025-12-16 13:27:00 | 36.28 | 36.27 | 36.29 | 36.28 | 5506 |
| 2025-12-16 13:28:00 | 36.28 | 36.24 | 36.28 | 36.24 | 12837 |
| 2025-12-16 13:29:00 | 36.24 | 36.23 | 36.24 | 36.23 | 165 |
| 2025-12-16 13:30:00 | 36.24 | 36.20 | 36.24 | 36.20 | 6219 |
| 2025-12-16 13:31:00 | 36.20 | 36.16 | 36.20 | 36.17 | 95749 |
| 2025-12-16 13:32:00 | 36.17 | 36.16 | 36.20 | 36.20 | 7462 |
| 2025-12-16 13:33:00 | 36.20 | 36.18 | 36.20 | 36.18 | 4708 |
| 2025-12-16 13:34:00 | 36.19 | 36.18 | 36.20 | 36.19 | 14204 |
| 2025-12-16 13:35:00 | 36.19 | 36.16 | 36.19 | 36.19 | 7764 |
| 2025-12-16 13:36:00 | 36.19 | 36.16 | 36.19 | 36.17 | 5088 |
| 2025-12-16 13:37:00 | 36.17 | 36.17 | 36.20 | 36.20 | 4641 |
| 2025-12-16 13:38:00 | 36.20 | 36.19 | 36.20 | 36.19 | 672 |
| 2025-12-16 13:39:00 | 36.19 | 36.18 | 36.19 | 36.18 | 2903 |
| 2025-12-16 13:40:00 | 36.19 | 36.17 | 36.19 | 36.19 | 6620 |
| 2025-12-16 13:41:00 | 36.19 | 36.19 | 36.20 | 36.20 | 5605 |
| 2025-12-16 13:42:00 | 36.20 | 36.19 | 36.21 | 36.20 | 7142 |
| 2025-12-16 13:43:00 | 36.20 | 36.19 | 36.20 | 36.19 | 3433 |
| 2025-12-16 13:44:00 | 36.19 | 36.18 | 36.19 | 36.19 | 2979 |
| 2025-12-16 13:45:00 | 36.19 | 36.18 | 36.20 | 36.19 | 6393 |
| 2025-12-16 13:46:00 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 14819 |
| 2025-12-16 13:47:00 | 36.20 | 36.19 | 36.21 | 36.21 | 7910 |
| 2025-12-16 13:48:00 | 36.21 | 36.19 | 36.21 | 36.20 | 5110 |
| 2025-12-16 13:49:00 | 36.20 | 36.19 | 36.20 | 36.20 | 2088 |
| 2025-12-16 13:50:00 | 36.20 | 36.20 | 36.22 | 36.22 | 19868 |
| 2025-12-16 13:51:00 | 36.21 | 36.20 | 36.22 | 36.22 | 6239 |
| 2025-12-16 13:52:00 | 36.22 | 36.21 | 36.22 | 36.22 | 5580 |
| 2025-12-16 13:53:00 | 36.22 | 36.20 | 36.22 | 36.22 | 7868 |
| 2025-12-16 13:54:00 | 36.21 | 36.20 | 36.22 | 36.21 | 4245 |
| 2025-12-16 13:55:00 | 36.21 | 36.20 | 36.21 | 36.20 | 2317 |
| 2025-12-16 13:56:00 | 36.20 | 36.20 | 36.21 | 36.20 | 3479 |
| 2025-12-16 13:57:00 | 36.21 | 36.20 | 36.21 | 36.21 | 3384 |
| 2025-12-16 13:58:00 | 36.21 | 36.20 | 36.21 | 36.21 | 3286 |
| 2025-12-16 13:59:00 | 36.21 | 36.20 | 36.22 | 36.21 | 7452 |
| 2025-12-16 14:00:00 | 36.21 | 36.16 | 36.22 | 36.17 | 13629 |
| 2025-12-16 14:01:00 | 36.16 | 36.14 | 36.17 | 36.17 | 12137 |
| 2025-12-16 14:02:00 | 36.17 | 36.16 | 36.17 | 36.17 | 2295 |
| 2025-12-16 14:03:00 | 36.17 | 36.16 | 36.17 | 36.17 | 6013 |
| 2025-12-16 14:04:00 | 36.17 | 36.16 | 36.17 | 36.17 | 6297 |
| 2025-12-16 14:05:00 | 36.17 | 36.16 | 36.19 | 36.18 | 7294 |
| 2025-12-16 14:06:00 | 36.19 | 36.19 | 36.20 | 36.19 | 3197 |
| 2025-12-16 14:07:00 | 36.20 | 36.20 | 36.23 | 36.23 | 8361 |
| 2025-12-16 14:08:00 | 36.23 | 36.22 | 36.23 | 36.22 | 3818 |
| 2025-12-16 14:09:00 | 36.22 | 36.21 | 36.22 | 36.21 | 4504 |
| 2025-12-16 14:10:00 | 36.21 | 36.19 | 36.22 | 36.19 | 4188 |
| 2025-12-16 14:11:00 | 36.19 | 36.15 | 36.19 | 36.15 | 3520 |
| 2025-12-16 14:12:00 | 36.15 | 36.14 | 36.17 | 36.16 | 7316 |
| 2025-12-16 14:13:00 | 36.17 | 36.16 | 36.17 | 36.17 | 427 |
| 2025-12-16 14:14:00 | 36.17 | 36.15 | 36.17 | 36.17 | 6805 |
| 2025-12-16 14:15:00 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 1666 |
| 2025-12-16 14:16:00 | 36.17 | 36.17 | 36.18 | 36.17 | 4903 |
| 2025-12-16 14:17:00 | 36.18 | 36.17 | 36.19 | 36.17 | 3401 |
| 2025-12-16 14:18:00 | 36.17 | 36.17 | 36.18 | 36.17 | 3525 |
| 2025-12-16 14:19:00 | 36.17 | 36.14 | 36.17 | 36.15 | 2654 |
| 2025-12-16 14:20:00 | 36.15 | 36.12 | 36.15 | 36.13 | 3284 |
| 2025-12-16 14:21:00 | 36.13 | 36.13 | 36.15 | 36.15 | 5778 |
| 2025-12-16 14:22:00 | 36.14 | 36.13 | 36.15 | 36.13 | 4765 |
| 2025-12-16 14:23:00 | 36.14 | 36.14 | 36.15 | 36.15 | 1970 |
| 2025-12-16 14:24:00 | 36.15 | 36.14 | 36.15 | 36.14 | 2159 |
| 2025-12-16 14:25:00 | 36.15 | 36.14 | 36.15 | 36.15 | 2138 |
| 2025-12-16 14:26:00 | 36.15 | 36.15 | 36.17 | 36.17 | 5702 |
| 2025-12-16 14:27:00 | 36.17 | 36.15 | 36.17 | 36.16 | 5417 |
| 2025-12-16 14:28:00 | 36.16 | 36.12 | 36.16 | 36.14 | 14323 |
| 2025-12-16 14:29:00 | 36.14 | 36.13 | 36.14 | 36.13 | 5583 |
| 2025-12-16 14:30:00 | 36.14 | 36.13 | 36.15 | 36.14 | 6611 |
| 2025-12-16 14:31:00 | 36.14 | 36.12 | 36.14 | 36.14 | 8568 |
| 2025-12-16 14:32:00 | 36.13 | 36.13 | 36.14 | 36.13 | 8353 |
| 2025-12-16 14:33:00 | 36.13 | 36.13 | 36.14 | 36.13 | 6292 |
| 2025-12-16 14:34:00 | 36.13 | 36.13 | 36.14 | 36.14 | 4075 |
| 2025-12-16 14:35:00 | 36.14 | 36.14 | 36.16 | 36.16 | 5722 |
| 2025-12-16 14:36:00 | 36.16 | 36.14 | 36.16 | 36.16 | 7680 |
| 2025-12-16 14:37:00 | 36.16 | 36.16 | 36.17 | 36.17 | 3496 |
| 2025-12-16 14:38:00 | 36.17 | 36.16 | 36.17 | 36.17 | 3349 |
| 2025-12-16 14:39:00 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 2516 |
| 2025-12-16 14:40:00 | 36.17 | 36.17 | 36.18 | 36.18 | 8713 |
| 2025-12-16 14:41:00 | 36.17 | 36.16 | 36.17 | 36.17 | 2472 |
| 2025-12-16 14:42:00 | 36.17 | 36.16 | 36.17 | 36.17 | 7773 |
| 2025-12-16 14:43:00 | 36.17 | 36.16 | 36.17 | 36.17 | 5048 |
| 2025-12-16 14:44:00 | 36.17 | 36.16 | 36.17 | 36.17 | 2147 |
| 2025-12-16 14:45:00 | 36.17 | 36.15 | 36.17 | 36.17 | 8538 |
| 2025-12-16 14:46:00 | 36.16 | 36.15 | 36.16 | 36.15 | 8949 |
| 2025-12-16 14:47:00 | 36.16 | 36.16 | 36.17 | 36.16 | 3961 |
| 2025-12-16 14:48:00 | 36.17 | 36.17 | 36.18 | 36.17 | 4071 |
| 2025-12-16 14:49:00 | 36.17 | 36.17 | 36.18 | 36.17 | 2801 |
| 2025-12-16 14:50:00 | 36.18 | 36.17 | 36.18 | 36.17 | 5887 |
| 2025-12-16 14:51:00 | 36.18 | 36.17 | 36.18 | 36.17 | 2257 |
| 2025-12-16 14:52:00 | 36.17 | 36.14 | 36.17 | 36.14 | 8730 |
| 2025-12-16 14:53:00 | 36.15 | 36.14 | 36.16 | 36.15 | 8776 |
| 2025-12-16 14:54:00 | 36.15 | 36.13 | 36.15 | 36.13 | 1722 |
| 2025-12-16 14:55:00 | 36.14 | 36.13 | 36.14 | 36.14 | 1991 |
| 2025-12-16 14:56:00 | 36.13 | 36.12 | 36.14 | 36.13 | 7541 |
| 2025-12-16 14:57:00 | 36.13 | 36.12 | 36.13 | 36.13 | 2578 |
| 2025-12-16 14:58:00 | 36.12 | 36.11 | 36.13 | 36.11 | 3384 |
| 2025-12-16 14:59:00 | 36.11 | 36.10 | 36.12 | 36.11 | 3590 |
| 2025-12-16 15:00:00 | 36.10 | 36.09 | 36.10 | 36.10 | 3880 |
| 2025-12-16 15:01:00 | 36.10 | 36.09 | 36.10 | 36.10 | 3747 |
| 2025-12-16 15:02:00 | 36.09 | 36.03 | 36.10 | 36.03 | 13751 |
