ANZ TradingMore info
ANZ Trading History More info
| date | open | low | high | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 10:00:00 | 36.630 | 36.550 | 36.670 | 36.600 | 0 |
| 2026-04-02 10:01:00 | 36.600 | 36.520 | 36.630 | 36.580 | 21585 |
| 2026-04-02 10:02:00 | 36.580 | 36.580 | 36.650 | 36.630 | 10085 |
| 2026-04-02 10:03:00 | 36.630 | 36.630 | 36.690 | 36.690 | 15640 |
| 2026-04-02 10:04:00 | 36.690 | 36.640 | 36.710 | 36.640 | 11529 |
| 2026-04-02 10:05:00 | 36.650 | 36.650 | 36.710 | 36.670 | 7527 |
| 2026-04-02 10:06:00 | 36.670 | 36.670 | 36.730 | 36.720 | 5439 |
| 2026-04-02 10:07:00 | 36.720 | 36.660 | 36.740 | 36.660 | 4005 |
| 2026-04-02 10:08:00 | 36.670 | 36.660 | 36.690 | 36.670 | 5184 |
| 2026-04-02 10:09:00 | 36.680 | 36.670 | 36.730 | 36.730 | 14454 |
| 2026-04-02 10:10:00 | 36.730 | 36.700 | 36.750 | 36.730 | 11836 |
| 2026-04-02 10:11:00 | 36.720 | 36.700 | 36.730 | 36.700 | 4522 |
| 2026-04-02 10:12:00 | 36.700 | 36.640 | 36.710 | 36.650 | 4863 |
| 2026-04-02 10:13:00 | 36.660 | 36.630 | 36.680 | 36.630 | 4078 |
| 2026-04-02 10:14:00 | 36.640 | 36.640 | 36.710 | 36.700 | 9358 |
| 2026-04-02 10:15:00 | 36.690 | 36.620 | 36.700 | 36.660 | 3964 |
| 2026-04-02 10:16:00 | 36.640 | 36.630 | 36.680 | 36.670 | 5404 |
| 2026-04-02 10:17:00 | 36.670 | 36.660 | 36.690 | 36.670 | 8456 |
| 2026-04-02 10:18:00 | 36.670 | 36.650 | 36.680 | 36.660 | 3211 |
| 2026-04-02 10:19:00 | 36.660 | 36.610 | 36.670 | 36.630 | 4973 |
| 2026-04-02 10:20:00 | 36.620 | 36.610 | 36.640 | 36.640 | 5896 |
| 2026-04-02 10:21:00 | 36.630 | 36.620 | 36.670 | 36.620 | 16800 |
| 2026-04-02 10:22:00 | 36.620 | 36.600 | 36.640 | 36.620 | 6715 |
| 2026-04-02 10:23:00 | 36.610 | 36.590 | 36.620 | 36.620 | 4116 |
| 2026-04-02 10:24:00 | 36.620 | 36.610 | 36.640 | 36.640 | 7285 |
| 2026-04-02 10:25:00 | 36.630 | 36.600 | 36.640 | 36.600 | 2265 |
| 2026-04-02 10:26:00 | 36.600 | 36.590 | 36.610 | 36.610 | 2230 |
| 2026-04-02 10:27:00 | 36.590 | 36.590 | 36.610 | 36.600 | 2102 |
| 2026-04-02 10:28:00 | 36.600 | 36.600 | 36.630 | 36.620 | 6455 |
| 2026-04-02 10:29:00 | 36.620 | 36.620 | 36.630 | 36.630 | 1422 |
| 2026-04-02 10:30:00 | 36.620 | 36.620 | 36.640 | 36.640 | 2452 |
| 2026-04-02 10:31:00 | 36.650 | 36.620 | 36.650 | 36.620 | 3150 |
| 2026-04-02 10:32:00 | 36.620 | 36.610 | 36.650 | 36.650 | 7260 |
| 2026-04-02 10:33:00 | 36.650 | 36.640 | 36.700 | 36.660 | 9225 |
| 2026-04-02 10:34:00 | 36.650 | 36.650 | 36.740 | 36.740 | 25828 |
| 2026-04-02 10:35:00 | 36.740 | 36.740 | 36.800 | 36.790 | 12390 |
| 2026-04-02 10:36:00 | 36.780 | 36.750 | 36.820 | 36.800 | 4725 |
| 2026-04-02 10:37:00 | 36.800 | 36.780 | 36.820 | 36.800 | 12309 |
| 2026-04-02 10:38:00 | 36.800 | 36.800 | 36.840 | 36.840 | 3255 |
| 2026-04-02 10:39:00 | 36.840 | 36.820 | 36.840 | 36.830 | 343 |
| 2026-04-02 10:40:00 | 36.830 | 36.820 | 36.860 | 36.860 | 6683 |
| 2026-04-02 10:41:00 | 36.860 | 36.860 | 36.930 | 36.910 | 11731 |
| 2026-04-02 10:42:00 | 36.900 | 36.860 | 36.910 | 36.880 | 17583 |
| 2026-04-02 10:43:00 | 36.870 | 36.850 | 36.870 | 36.870 | 3597 |
| 2026-04-02 10:44:00 | 36.870 | 36.860 | 36.890 | 36.890 | 5472 |
| 2026-04-02 10:45:00 | 36.890 | 36.870 | 36.890 | 36.870 | 3021 |
| 2026-04-02 10:46:00 | 36.880 | 36.840 | 36.880 | 36.840 | 3441 |
| 2026-04-02 10:47:00 | 36.850 | 36.840 | 36.870 | 36.840 | 13277 |
| 2026-04-02 10:48:00 | 36.850 | 36.820 | 36.850 | 36.820 | 1764 |
| 2026-04-02 10:49:00 | 36.810 | 36.800 | 36.830 | 36.820 | 18741 |
| 2026-04-02 10:50:00 | 36.830 | 36.810 | 36.840 | 36.830 | 12926 |
| 2026-04-02 10:51:00 | 36.830 | 36.810 | 36.870 | 36.860 | 10817 |
| 2026-04-02 10:52:00 | 36.870 | 36.850 | 36.870 | 36.860 | 5666 |
| 2026-04-02 10:53:00 | 36.860 | 36.860 | 36.870 | 36.870 | 446 |
| 2026-04-02 10:54:00 | 36.870 | 36.850 | 36.870 | 36.870 | 3226 |
| 2026-04-02 10:55:00 | 36.880 | 36.840 | 36.880 | 36.850 | 40878 |
| 2026-04-02 10:56:00 | 36.840 | 36.840 | 36.870 | 36.870 | 5469 |
| 2026-04-02 10:57:00 | 36.870 | 36.850 | 36.880 | 36.850 | 10481 |
| 2026-04-02 10:58:00 | 36.850 | 36.850 | 36.880 | 36.870 | 7855 |
| 2026-04-02 10:59:00 | 36.880 | 36.880 | 36.900 | 36.890 | 8666 |
| 2026-04-02 11:00:00 | 36.880 | 36.800 | 36.890 | 36.830 | 13015 |
| 2026-04-02 11:01:00 | 36.840 | 36.820 | 36.850 | 36.850 | 9083 |
| 2026-04-02 11:02:00 | 36.850 | 36.810 | 36.850 | 36.820 | 5952 |
| 2026-04-02 11:03:00 | 36.810 | 36.780 | 36.820 | 36.800 | 11830 |
| 2026-04-02 11:04:00 | 36.800 | 36.780 | 36.810 | 36.810 | 10872 |
| 2026-04-02 11:05:00 | 36.800 | 36.790 | 36.830 | 36.830 | 10844 |
| 2026-04-02 11:06:00 | 36.830 | 36.830 | 36.840 | 36.830 | 6323 |
| 2026-04-02 11:07:00 | 36.830 | 36.830 | 36.830 | 36.830 | 2858 |
| 2026-04-02 11:08:00 | 36.830 | 36.820 | 36.830 | 36.830 | 6281 |
| 2026-04-02 11:09:00 | 36.830 | 36.810 | 36.840 | 36.830 | 6901 |
| 2026-04-02 11:10:00 | 36.830 | 36.830 | 36.830 | 36.830 | 2071 |
| 2026-04-02 11:11:00 | 36.830 | 36.820 | 36.870 | 36.840 | 10171 |
| 2026-04-02 11:12:00 | 36.840 | 36.830 | 36.880 | 36.870 | 4190 |
| 2026-04-02 11:13:00 | 36.860 | 36.860 | 36.880 | 36.870 | 6133 |
| 2026-04-02 11:14:00 | 36.880 | 36.850 | 36.880 | 36.850 | 12545 |
| 2026-04-02 11:15:00 | 36.860 | 36.840 | 36.870 | 36.870 | 8363 |
| 2026-04-02 11:16:00 | 36.870 | 36.850 | 36.900 | 36.880 | 16266 |
| 2026-04-02 11:17:00 | 36.880 | 36.850 | 36.880 | 36.850 | 4637 |
| 2026-04-02 11:18:00 | 36.840 | 36.830 | 36.840 | 36.840 | 3833 |
| 2026-04-02 11:19:00 | 36.830 | 36.820 | 36.840 | 36.830 | 2273 |
| 2026-04-02 11:20:00 | 36.820 | 36.810 | 36.830 | 36.810 | 2386 |
| 2026-04-02 11:21:00 | 36.810 | 36.790 | 36.820 | 36.800 | 26599 |
| 2026-04-02 11:22:00 | 36.790 | 36.770 | 36.810 | 36.790 | 10032 |
| 2026-04-02 11:23:00 | 36.790 | 36.780 | 36.810 | 36.780 | 3782 |
| 2026-04-02 11:24:00 | 36.780 | 36.760 | 36.780 | 36.760 | 6526 |
| 2026-04-02 11:25:00 | 36.760 | 36.740 | 36.770 | 36.750 | 4492 |
| 2026-04-02 11:26:00 | 36.750 | 36.740 | 36.750 | 36.740 | 2194 |
| 2026-04-02 11:27:00 | 36.740 | 36.730 | 36.760 | 36.750 | 8537 |
| 2026-04-02 11:28:00 | 36.760 | 36.760 | 36.770 | 36.770 | 1781 |
| 2026-04-02 11:29:00 | 36.770 | 36.760 | 36.790 | 36.780 | 2661 |
| 2026-04-02 11:30:00 | 36.770 | 36.770 | 36.800 | 36.790 | 1880 |
| 2026-04-02 11:31:00 | 36.800 | 36.780 | 36.810 | 36.780 | 7969 |
| 2026-04-02 11:32:00 | 36.780 | 36.770 | 36.820 | 36.820 | 3149 |
| 2026-04-02 11:33:00 | 36.820 | 36.820 | 36.850 | 36.850 | 3962 |
| 2026-04-02 11:34:00 | 36.850 | 36.840 | 36.880 | 36.850 | 7636 |
| 2026-04-02 11:35:00 | 36.850 | 36.850 | 36.860 | 36.860 | 210 |
| 2026-04-02 11:36:00 | 36.870 | 36.870 | 36.900 | 36.880 | 5876 |
| 2026-04-02 11:37:00 | 36.880 | 36.880 | 36.900 | 36.900 | 4287 |
| 2026-04-02 11:38:00 | 36.910 | 36.900 | 36.940 | 36.900 | 20799 |
| 2026-04-02 11:39:00 | 36.900 | 36.890 | 36.910 | 36.900 | 4119 |
| 2026-04-02 11:40:00 | 36.900 | 36.860 | 36.900 | 36.880 | 5726 |
| 2026-04-02 11:41:00 | 36.890 | 36.880 | 36.920 | 36.910 | 3966 |
| 2026-04-02 11:42:00 | 36.900 | 36.900 | 36.920 | 36.910 | 5563 |
| 2026-04-02 11:43:00 | 36.910 | 36.900 | 36.930 | 36.930 | 7052 |
| 2026-04-02 11:44:00 | 36.940 | 36.920 | 36.950 | 36.950 | 4454 |
| 2026-04-02 11:45:00 | 36.940 | 36.900 | 36.940 | 36.900 | 9743 |
| 2026-04-02 11:46:00 | 36.900 | 36.890 | 36.910 | 36.900 | 3896 |
| 2026-04-02 11:47:00 | 36.900 | 36.860 | 36.910 | 36.870 | 4133 |
| 2026-04-02 11:48:00 | 36.870 | 36.850 | 36.880 | 36.880 | 2493 |
| 2026-04-02 11:49:00 | 36.880 | 36.850 | 36.890 | 36.890 | 5233 |
| 2026-04-02 11:50:00 | 36.890 | 36.880 | 36.900 | 36.880 | 2646 |
| 2026-04-02 11:51:00 | 36.870 | 36.840 | 36.870 | 36.840 | 6908 |
| 2026-04-02 11:52:00 | 36.840 | 36.830 | 36.870 | 36.860 | 2941 |
| 2026-04-02 11:53:00 | 36.870 | 36.860 | 36.880 | 36.880 | 1699 |
| 2026-04-02 11:54:00 | 36.880 | 36.860 | 36.890 | 36.860 | 2636 |
| 2026-04-02 11:55:00 | 36.860 | 36.840 | 36.870 | 36.860 | 2366 |
| 2026-04-02 11:56:00 | 36.870 | 36.850 | 36.880 | 36.850 | 3899 |
| 2026-04-02 11:57:00 | 36.850 | 36.830 | 36.860 | 36.850 | 2153 |
| 2026-04-02 11:58:00 | 36.850 | 36.820 | 36.850 | 36.850 | 3315 |
| 2026-04-02 11:59:00 | 36.850 | 36.840 | 36.870 | 36.850 | 2268 |
| 2026-04-02 12:00:00 | 36.850 | 36.750 | 36.850 | 36.760 | 9817 |
| 2026-04-02 12:01:00 | 36.760 | 36.750 | 36.780 | 36.750 | 2645 |
| 2026-04-02 12:02:00 | 36.770 | 36.750 | 36.780 | 36.760 | 1692 |
| 2026-04-02 12:03:00 | 36.770 | 36.680 | 36.770 | 36.690 | 5957 |
| 2026-04-02 12:04:00 | 36.690 | 36.690 | 36.730 | 36.730 | 4808 |
| 2026-04-02 12:05:00 | 36.720 | 36.650 | 36.730 | 36.650 | 15104 |
| 2026-04-02 12:06:00 | 36.650 | 36.610 | 36.670 | 36.650 | 7259 |
| 2026-04-02 12:07:00 | 36.660 | 36.660 | 36.700 | 36.670 | 2516 |
| 2026-04-02 12:08:00 | 36.670 | 36.670 | 36.710 | 36.710 | 2039 |
| 2026-04-02 12:09:00 | 36.710 | 36.700 | 36.770 | 36.760 | 4195 |
| 2026-04-02 12:10:00 | 36.760 | 36.760 | 36.840 | 36.800 | 5827 |
| 2026-04-02 12:11:00 | 36.810 | 36.810 | 36.850 | 36.820 | 4620 |
| 2026-04-02 12:12:00 | 36.810 | 36.730 | 36.810 | 36.730 | 2508 |
| 2026-04-02 12:13:00 | 36.730 | 36.730 | 36.750 | 36.730 | 844 |
| 2026-04-02 12:14:00 | 36.740 | 36.730 | 36.770 | 36.760 | 7796 |
| 2026-04-02 12:15:00 | 36.760 | 36.720 | 36.760 | 36.730 | 3443 |
| 2026-04-02 12:16:00 | 36.730 | 36.710 | 36.760 | 36.740 | 6187 |
| 2026-04-02 12:17:00 | 36.730 | 36.660 | 36.730 | 36.660 | 5151 |
| 2026-04-02 12:18:00 | 36.650 | 36.610 | 36.650 | 36.650 | 18687 |
| 2026-04-02 12:19:00 | 36.640 | 36.590 | 36.640 | 36.600 | 13204 |
| 2026-04-02 12:20:00 | 36.600 | 36.590 | 36.680 | 36.680 | 6209 |
| 2026-04-02 12:21:00 | 36.690 | 36.640 | 36.710 | 36.650 | 7635 |
| 2026-04-02 12:22:00 | 36.650 | 36.640 | 36.670 | 36.650 | 5070 |
| 2026-04-02 12:23:00 | 36.650 | 36.630 | 36.670 | 36.650 | 2115 |
| 2026-04-02 12:24:00 | 36.650 | 36.650 | 36.700 | 36.690 | 10240 |
| 2026-04-02 12:25:00 | 36.680 | 36.650 | 36.700 | 36.660 | 6930 |
| 2026-04-02 12:26:00 | 36.660 | 36.650 | 36.670 | 36.660 | 4071 |
| 2026-04-02 12:27:00 | 36.660 | 36.650 | 36.700 | 36.700 | 7364 |
| 2026-04-02 12:28:00 | 36.690 | 36.660 | 36.690 | 36.670 | 4490 |
| 2026-04-02 12:29:00 | 36.670 | 36.640 | 36.680 | 36.640 | 4090 |
| 2026-04-02 12:30:00 | 36.630 | 36.590 | 36.650 | 36.590 | 7679 |
| 2026-04-02 12:31:00 | 36.600 | 36.600 | 36.630 | 36.600 | 2939 |
| 2026-04-02 12:32:00 | 36.600 | 36.590 | 36.630 | 36.620 | 2539 |
| 2026-04-02 12:33:00 | 36.630 | 36.570 | 36.660 | 36.590 | 11098 |
| 2026-04-02 12:34:00 | 36.580 | 36.560 | 36.630 | 36.630 | 6231 |
| 2026-04-02 12:35:00 | 36.630 | 36.620 | 36.650 | 36.650 | 2450 |
| 2026-04-02 12:36:00 | 36.660 | 36.620 | 36.670 | 36.630 | 4142 |
| 2026-04-02 12:37:00 | 36.630 | 36.620 | 36.660 | 36.630 | 3934 |
| 2026-04-02 12:38:00 | 36.620 | 36.600 | 36.640 | 36.600 | 4114 |
| 2026-04-02 12:39:00 | 36.600 | 36.600 | 36.650 | 36.650 | 1744 |
| 2026-04-02 12:40:00 | 36.640 | 36.640 | 36.650 | 36.640 | 3446 |
| 2026-04-02 12:41:00 | 36.650 | 36.640 | 36.690 | 36.650 | 3834 |
| 2026-04-02 12:42:00 | 36.660 | 36.630 | 36.680 | 36.640 | 1870 |
| 2026-04-02 12:43:00 | 36.630 | 36.630 | 36.660 | 36.660 | 993 |
| 2026-04-02 12:44:00 | 36.660 | 36.620 | 36.670 | 36.620 | 3545 |
| 2026-04-02 12:45:00 | 36.620 | 36.610 | 36.650 | 36.620 | 4370 |
| 2026-04-02 12:46:00 | 36.620 | 36.610 | 36.630 | 36.620 | 1619 |
| 2026-04-02 12:47:00 | 36.620 | 36.580 | 36.620 | 36.580 | 8574 |
| 2026-04-02 12:48:00 | 36.580 | 36.580 | 36.630 | 36.630 | 1736 |
| 2026-04-02 12:49:00 | 36.630 | 36.610 | 36.630 | 36.620 | 3067 |
| 2026-04-02 12:50:00 | 36.630 | 36.610 | 36.630 | 36.630 | 3722 |
| 2026-04-02 12:51:00 | 36.630 | 36.620 | 36.630 | 36.630 | 732 |
| 2026-04-02 12:52:00 | 36.620 | 36.620 | 36.620 | 36.620 | 2301 |
| 2026-04-02 12:53:00 | 36.620 | 36.590 | 36.640 | 36.590 | 3422 |
| 2026-04-02 12:54:00 | 36.600 | 36.590 | 36.610 | 36.600 | 6491 |
| 2026-04-02 12:55:00 | 36.600 | 36.600 | 36.620 | 36.620 | 2471 |
| 2026-04-02 12:56:00 | 36.620 | 36.600 | 36.620 | 36.600 | 3021 |
| 2026-04-02 12:57:00 | 36.600 | 36.580 | 36.610 | 36.590 | 3116 |
| 2026-04-02 12:58:00 | 36.600 | 36.600 | 36.630 | 36.620 | 1975 |
| 2026-04-02 12:59:00 | 36.620 | 36.620 | 36.630 | 36.630 | 1980 |
| 2026-04-02 13:00:00 | 36.630 | 36.590 | 36.630 | 36.600 | 4153 |
| 2026-04-02 13:01:00 | 36.580 | 36.550 | 36.600 | 36.570 | 5412 |
| 2026-04-02 13:02:00 | 36.560 | 36.540 | 36.570 | 36.550 | 4149 |
| 2026-04-02 13:03:00 | 36.560 | 36.540 | 36.560 | 36.560 | 1535 |
| 2026-04-02 13:04:00 | 36.560 | 36.540 | 36.560 | 36.560 | 5334 |
| 2026-04-02 13:05:00 | 36.560 | 36.560 | 36.590 | 36.560 | 14585 |
| 2026-04-02 13:06:00 | 36.560 | 36.560 | 36.580 | 36.580 | 2648 |
| 2026-04-02 13:07:00 | 36.590 | 36.590 | 36.620 | 36.600 | 3148 |
| 2026-04-02 13:08:00 | 36.600 | 36.560 | 36.600 | 36.560 | 4659 |
| 2026-04-02 13:09:00 | 36.560 | 36.540 | 36.580 | 36.570 | 2913 |
| 2026-04-02 13:10:00 | 36.580 | 36.570 | 36.610 | 36.610 | 8796 |
| 2026-04-02 13:11:00 | 36.610 | 36.560 | 36.610 | 36.560 | 5307 |
| 2026-04-02 13:12:00 | 36.560 | 36.550 | 36.580 | 36.550 | 3014 |
| 2026-04-02 13:13:00 | 36.550 | 36.540 | 36.560 | 36.550 | 7384 |
| 2026-04-02 13:14:00 | 36.550 | 36.530 | 36.560 | 36.540 | 6424 |
| 2026-04-02 13:15:00 | 36.550 | 36.550 | 36.590 | 36.580 | 2640 |
| 2026-04-02 13:16:00 | 36.580 | 36.560 | 36.580 | 36.560 | 3130 |
| 2026-04-02 13:17:00 | 36.560 | 36.530 | 36.560 | 36.550 | 2600 |
| 2026-04-02 13:18:00 | 36.540 | 36.510 | 36.540 | 36.510 | 10335 |
| 2026-04-02 13:19:00 | 36.520 | 36.500 | 36.530 | 36.510 | 12149 |
| 2026-04-02 13:20:00 | 36.520 | 36.490 | 36.520 | 36.510 | 4416 |
| 2026-04-02 13:21:00 | 36.510 | 36.460 | 36.510 | 36.510 | 12008 |
| 2026-04-02 13:22:00 | 36.510 | 36.500 | 36.520 | 36.510 | 2938 |
| 2026-04-02 13:23:00 | 36.510 | 36.490 | 36.510 | 36.500 | 5127 |
| 2026-04-02 13:24:00 | 36.500 | 36.500 | 36.530 | 36.520 | 2591 |
| 2026-04-02 13:25:00 | 36.530 | 36.520 | 36.530 | 36.520 | 2485 |
| 2026-04-02 13:26:00 | 36.520 | 36.510 | 36.530 | 36.520 | 3317 |
| 2026-04-02 13:27:00 | 36.530 | 36.530 | 36.560 | 36.550 | 1749 |
| 2026-04-02 13:28:00 | 36.560 | 36.550 | 36.560 | 36.550 | 2600 |
| 2026-04-02 13:29:00 | 36.560 | 36.530 | 36.560 | 36.530 | 2420 |
| 2026-04-02 13:30:00 | 36.540 | 36.530 | 36.550 | 36.550 | 3703 |
| 2026-04-02 13:31:00 | 36.540 | 36.540 | 36.560 | 36.540 | 2765 |
| 2026-04-02 13:32:00 | 36.550 | 36.510 | 36.550 | 36.540 | 11373 |
| 2026-04-02 13:33:00 | 36.530 | 36.520 | 36.540 | 36.540 | 8310 |
| 2026-04-02 13:34:00 | 36.540 | 36.540 | 36.560 | 36.550 | 994 |
| 2026-04-02 13:35:00 | 36.560 | 36.550 | 36.570 | 36.550 | 5334 |
| 2026-04-02 13:36:00 | 36.560 | 36.530 | 36.560 | 36.550 | 9943 |
| 2026-04-02 13:37:00 | 36.560 | 36.520 | 36.560 | 36.520 | 5528 |
| 2026-04-02 13:38:00 | 36.520 | 36.520 | 36.580 | 36.560 | 3601 |
| 2026-04-02 13:39:00 | 36.560 | 36.530 | 36.560 | 36.530 | 4848 |
| 2026-04-02 13:40:00 | 36.550 | 36.550 | 36.570 | 36.570 | 4553 |
| 2026-04-02 13:41:00 | 36.570 | 36.570 | 36.590 | 36.570 | 2113 |
| 2026-04-02 13:42:00 | 36.570 | 36.550 | 36.580 | 36.550 | 3678 |
| 2026-04-02 13:43:00 | 36.560 | 36.540 | 36.570 | 36.560 | 4292 |
| 2026-04-02 13:44:00 | 36.560 | 36.550 | 36.560 | 36.550 | 2254 |
| 2026-04-02 13:45:00 | 36.560 | 36.560 | 36.580 | 36.570 | 3723 |
| 2026-04-02 13:46:00 | 36.570 | 36.570 | 36.590 | 36.580 | 2619 |
| 2026-04-02 13:47:00 | 36.590 | 36.560 | 36.590 | 36.560 | 4521 |
| 2026-04-02 13:48:00 | 36.560 | 36.540 | 36.560 | 36.540 | 3853 |
| 2026-04-02 13:49:00 | 36.540 | 36.540 | 36.560 | 36.540 | 5560 |
| 2026-04-02 13:50:00 | 36.540 | 36.530 | 36.580 | 36.560 | 5544 |
| 2026-04-02 13:51:00 | 36.560 | 36.540 | 36.560 | 36.540 | 2850 |
| 2026-04-02 13:52:00 | 36.550 | 36.550 | 36.570 | 36.560 | 1553 |
| 2026-04-02 13:53:00 | 36.560 | 36.540 | 36.570 | 36.540 | 2824 |
| 2026-04-02 13:54:00 | 36.540 | 36.500 | 36.540 | 36.500 | 7037 |
| 2026-04-02 13:55:00 | 36.500 | 36.480 | 36.510 | 36.500 | 22571 |
| 2026-04-02 13:56:00 | 36.510 | 36.480 | 36.510 | 36.490 | 5008 |
| 2026-04-02 13:57:00 | 36.490 | 36.450 | 36.500 | 36.480 | 9192 |
| 2026-04-02 13:58:00 | 36.490 | 36.480 | 36.510 | 36.490 | 14197 |
| 2026-04-02 13:59:00 | 36.490 | 36.460 | 36.490 | 36.470 | 2219 |
| 2026-04-02 14:00:00 | 36.470 | 36.440 | 36.470 | 36.450 | 3472 |
| 2026-04-02 14:01:00 | 36.450 | 36.430 | 36.470 | 36.470 | 7127 |
| 2026-04-02 14:02:00 | 36.460 | 36.450 | 36.470 | 36.460 | 4239 |
| 2026-04-02 14:03:00 | 36.470 | 36.450 | 36.490 | 36.470 | 5563 |
| 2026-04-02 14:04:00 | 36.460 | 36.460 | 36.470 | 36.470 | 3264 |
| 2026-04-02 14:05:00 | 36.470 | 36.450 | 36.470 | 36.470 | 5654 |
| 2026-04-02 14:06:00 | 36.460 | 36.450 | 36.470 | 36.460 | 5098 |
| 2026-04-02 14:07:00 | 36.470 | 36.460 | 36.480 | 36.460 | 3775 |
| 2026-04-02 14:08:00 | 36.460 | 36.450 | 36.470 | 36.470 | 4532 |
| 2026-04-02 14:09:00 | 36.470 | 36.460 | 36.490 | 36.490 | 1768 |
| 2026-04-02 14:10:00 | 36.490 | 36.460 | 36.490 | 36.470 | 5114 |
| 2026-04-02 14:11:00 | 36.470 | 36.470 | 36.470 | 36.470 | 1237 |
| 2026-04-02 14:12:00 | 36.470 | 36.470 | 36.490 | 36.490 | 4241 |
| 2026-04-02 14:13:00 | 36.490 | 36.490 | 36.500 | 36.490 | 3649 |
| 2026-04-02 14:14:00 | 36.490 | 36.470 | 36.490 | 36.490 | 4070 |
| 2026-04-02 14:15:00 | 36.490 | 36.480 | 36.500 | 36.480 | 4674 |
| 2026-04-02 14:16:00 | 36.480 | 36.450 | 36.480 | 36.460 | 4112 |
| 2026-04-02 14:17:00 | 36.470 | 36.460 | 36.470 | 36.470 | 3021 |
| 2026-04-02 14:18:00 | 36.480 | 36.470 | 36.490 | 36.480 | 2913 |
| 2026-04-02 14:19:00 | 36.480 | 36.480 | 36.490 | 36.490 | 2816 |
| 2026-04-02 14:20:00 | 36.490 | 36.460 | 36.490 | 36.460 | 4518 |
| 2026-04-02 14:21:00 | 36.470 | 36.460 | 36.490 | 36.480 | 2142 |
| 2026-04-02 14:22:00 | 36.490 | 36.490 | 36.500 | 36.500 | 2766 |
| 2026-04-02 14:23:00 | 36.500 | 36.470 | 36.510 | 36.470 | 5520 |
| 2026-04-02 14:24:00 | 36.490 | 36.480 | 36.510 | 36.500 | 5478 |
| 2026-04-02 14:25:00 | 36.510 | 36.500 | 36.520 | 36.500 | 7398 |
| 2026-04-02 14:26:00 | 36.510 | 36.480 | 36.510 | 36.480 | 3090 |
| 2026-04-02 14:27:00 | 36.480 | 36.450 | 36.480 | 36.450 | 8079 |
| 2026-04-02 14:28:00 | 36.450 | 36.440 | 36.460 | 36.450 | 3108 |
| 2026-04-02 14:29:00 | 36.450 | 36.430 | 36.460 | 36.450 | 5199 |
| 2026-04-02 14:30:00 | 36.460 | 36.430 | 36.470 | 36.470 | 4560 |
| 2026-04-02 14:31:00 | 36.480 | 36.440 | 36.490 | 36.460 | 7244 |
| 2026-04-02 14:32:00 | 36.460 | 36.440 | 36.470 | 36.470 | 6441 |
| 2026-04-02 14:33:00 | 36.470 | 36.450 | 36.470 | 36.460 | 5350 |
| 2026-04-02 14:34:00 | 36.450 | 36.430 | 36.460 | 36.440 | 3465 |
| 2026-04-02 14:35:00 | 36.440 | 36.420 | 36.450 | 36.440 | 8177 |
| 2026-04-02 14:36:00 | 36.430 | 36.400 | 36.440 | 36.400 | 8505 |
| 2026-04-02 14:37:00 | 36.410 | 36.390 | 36.420 | 36.390 | 4424 |
| 2026-04-02 14:38:00 | 36.390 | 36.390 | 36.420 | 36.410 | 9232 |
| 2026-04-02 14:39:00 | 36.400 | 36.400 | 36.410 | 36.400 | 505 |
| 2026-04-02 14:40:00 | 36.400 | 36.400 | 36.450 | 36.450 | 11699 |
| 2026-04-02 14:41:00 | 36.450 | 36.440 | 36.460 | 36.450 | 7047 |
| 2026-04-02 14:42:00 | 36.440 | 36.440 | 36.480 | 36.480 | 5875 |
| 2026-04-02 14:43:00 | 36.480 | 36.480 | 36.510 | 36.500 | 4501 |
| 2026-04-02 14:44:00 | 36.510 | 36.510 | 36.530 | 36.530 | 2497 |
| 2026-04-02 14:45:00 | 36.530 | 36.510 | 36.550 | 36.510 | 13417 |
| 2026-04-02 14:46:00 | 36.510 | 36.510 | 36.530 | 36.530 | 4594 |
| 2026-04-02 14:47:00 | 36.530 | 36.500 | 36.540 | 36.510 | 12127 |
| 2026-04-02 14:48:00 | 36.500 | 36.500 | 36.530 | 36.520 | 3112 |
| 2026-04-02 14:49:00 | 36.530 | 36.500 | 36.530 | 36.500 | 9801 |
| 2026-04-02 14:50:00 | 36.490 | 36.480 | 36.510 | 36.510 | 7494 |
| 2026-04-02 14:51:00 | 36.510 | 36.490 | 36.510 | 36.500 | 3759 |
| 2026-04-02 14:52:00 | 36.500 | 36.420 | 36.500 | 36.470 | 19009 |
| 2026-04-02 14:53:00 | 36.470 | 36.440 | 36.470 | 36.450 | 17254 |
| 2026-04-02 14:54:00 | 36.460 | 36.440 | 36.470 | 36.440 | 4826 |
| 2026-04-02 14:55:00 | 36.450 | 36.440 | 36.450 | 36.450 | 1049 |
| 2026-04-02 14:56:00 | 36.450 | 36.450 | 36.470 | 36.460 | 7080 |
| 2026-04-02 14:57:00 | 36.470 | 36.440 | 36.470 | 36.450 | 6013 |
| 2026-04-02 14:58:00 | 36.440 | 36.440 | 36.450 | 36.450 | 900 |
| 2026-04-02 14:59:00 | 36.450 | 36.440 | 36.450 | 36.450 | 1965 |
| 2026-04-02 15:00:00 | 36.450 | 36.450 | 36.470 | 36.460 | 4286 |
| 2026-04-02 15:01:00 | 36.470 | 36.460 | 36.490 | 36.470 | 6887 |
